<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables Antonio &#187; Tipos Energías</title>
	<atom:link href="http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/category/tipos-energias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2</link>
	<description>El blog de las energias renovables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2009 22:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El viento de los océanos, nueva fuente de energia</title>
		<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/373/</link>
		<comments>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/373/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia de los oceanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.integra-conocimiento.com/blog2/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[La lucha contra el cambio climático y sus consecuencias sigue dando lugar a investigaciones sobre nuevas alternativas para generar energía. Esta vez, la fuerza producida por el viento de los océanos se perfila como una fuente óptima en el futuro.

Según un informe sobre la investigación, los mapas marinos que se elaboran a raíz de estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3257</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclar Módulos Fotovoltaicos</title>
		<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/reciclar-modulos-fotovoltaicos/</link>
		<comments>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/reciclar-modulos-fotovoltaicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos Energías]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.integra-conocimiento.com/blog2/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Se ha creado una asociación europea con el objetivo de reciclar los módulos fotovoltaicos, aunque la recogida y reciclado sólo será gratuita para sus socios. 


“Convertir a la industria fotovoltaica en doblemente ecológica” es el eslogan del director de PV CYcle, Jan Clyncke, usado para atraer miembros a su organización en la XXIII Conferencia Europea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/reciclar-modulos-fotovoltaicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1725</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaje de un generador eolico</title>
		<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/montaje-de-un-generador-eolico/</link>
		<comments>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/montaje-de-un-generador-eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 11:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[generedor]]></category>
		<category><![CDATA[instalacion]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[molino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.integra-conocimiento.com/blog2/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/montaje-de-un-generador-eolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios españoles generando energía.</title>
		<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/el-aeropuerto-de-barajas-genera-energia/</link>
		<comments>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/el-aeropuerto-de-barajas-genera-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Calatrava]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[paneles]]></category>
		<category><![CDATA[T4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.integra-conocimiento.com/blog2/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[PALACIO DE LOS DEPORTES DE MADRID
El antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fue destruido por un incendio en junio de 2001. Se desarrolló un edificio totalmente nuevo, con una capacidad para acoger 15.000 espectadores.
Se revestieron con paneles fotovoltaicos 13.300 metros cuadrados de la superficie de cubierta, con un acabado gofrado metálico y con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/el-aeropuerto-de-barajas-genera-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central energetica transportable</title>
		<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/central-energetica-transportable/</link>
		<comments>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/central-energetica-transportable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[ades]]></category>
		<category><![CDATA[aislada]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[energetica]]></category>
		<category><![CDATA[suministro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.integra-conocimiento.com/blog2/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Existen numerosas poblaciones aisladas en el mundo, lugares inaccesibles a la red eléctrica en las que siempre existe una necesidad de suministro de energía eléctrica.

El equipo de I+D+I de una empresa aragonesa, ADES, ha diseñado una central energética transportable que genera energía eléctrica al instante y puede ser usada para muchas aplicaciones. A continuación nombramos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/central-energetica-transportable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria retrasa la resolución sobre la cuarta convocatoria fotovoltaica</title>
		<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/industria-retrasa-la-resolucion-sobre-la-cuarta-convocatoria-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/industria-retrasa-la-resolucion-sobre-la-cuarta-convocatoria-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.integra-conocimiento.com/blog2/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha decidido retrasar la publicación de la resolución en la que figuran las instalaciones que tendrán derecho a cobrar la prima por producción de energía eléctrica mediante tecnología solar.
La  razón que ha provocado esta demora es en el gran número de solicitudes con errores a las que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/10/industria-retrasa-la-resolucion-sobre-la-cuarta-convocatoria-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia de los oceanos</title>
		<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/09/energia-geotermica/</link>
		<comments>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/09/energia-geotermica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia de los oceanos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[oceanos]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[olas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.integra-conocimiento.com/blog2/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[ 
Actualmente la energía de los océanos es la menos desarrollada de las energías renovables pero su potencial es muy grande. Podemos aprovechar la energía de los océanos de diferentes maneras. De las mareas,  energía mareomotriz y de las olas, ernergía undimotriz.
Existen en funcionamiento diversos sistemas para rentabilizar la energía de los océanos y mares.En este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/09/energia-geotermica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador eolico casero</title>
		<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/09/energia-eolica/</link>
		<comments>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/09/energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[generador]]></category>
		<category><![CDATA[placas]]></category>
		<category><![CDATA[solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.integra-conocimiento.com/blog2/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ 

La instalación de un generador eólico casero puede solucionar los problemas de energiaa de muchas zonas rurales y de pequeña empresas. La máxima ventaja de tener un generador eólico casero es no depender de la red eléctrica. En zonas aisladas es muy frecuente quedarse sin abastecimiento de energía eléctrica por cualquier avería. La combinación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/09/energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como construir una cocina solar</title>
		<link>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/09/energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/09/energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía solar termica]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[horno]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master.integra-conocimiento.com/blog2/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Un horno o una cocina solar consiste, en un &#8220;objeto&#8221; que concentra los haces del sol reflejados sobre su superficie en un punto. De esta manera se acumula una gran cantidad de energía en poca superficie, que es suficiente para hacer hervir agua y cocinar.

Si nunca habéis visto un horno solar os recomiendo esta página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master.integra-conocimiento.com/blog2/index.php/2009/09/energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
